(사)숲길 2014년 기부금 모금액 및 활용실적을 공시합니다.

작성자
admin
작성일
2015-03-31 15:42
조회
11880
(사)숲길 2014년 기부금 모금액 및 활용실적을 공시합니다.
함께 해주셔서 감사드립니다.

(사)숲길 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
월별 수입 지출 잔액
1월                  922,120                          -                  922,120
2월                          -                          -                          -
3월                  376,000                4,120,150 -             3,744,150
4월                1,784,000                  582,000                1,202,000
5월                1,070,000                  100,000                  970,000
6월                  942,000                          -                  942,000
7월                  988,000                4,000,000 -             3,012,000
8월                  346,500                  14,900                  331,600
9월                  800,000                  60,000                  740,000
10월                1,612,000                          -                1,612,000
11월                1,216,000                1,100,000                  116,000
12월                  517,000                  500,000                  17,000
합계            10,573,620            10,477,050                  96,570
기부금 지출 명세서(국내사업)
지출월 지급목적 지급건수 금액
3월 교육지원비(숲길체험지도사 인명응급구조 교육비) 1      3,570,000
4월 사업비(마을협력사업) 1        32,000
4월 홍보비(지리산둘레길 리플렛 인쇄) 1        550,000
5월 후원금(지리산청소년 글쓰기 한마당) 1      100,000
7월 사업비(지리산아트프로젝트 사업지원비) 1    4,000,000
8월 사업비(마을협력사업) 1        14,900
9월 사업비(아시아 워킹 페스티벌 참여 ) 1        60,000
11월 사업비(한국걷는길연합 ) 1      300,000
12월 후원금(지리산생명연대 ) 1      500,000
합계 9    9,126,900
기부금 지출 명세서(국외사업)
지출월 지급목적 지급건수 금액
3월 사업비(아시아트레일즈네트워크) 1      550,150
11월 사업비(ATN 패스포트 ) 1      800,000
합계 2    1,350,150
facebook twitter google